ڪارميناشا فائبر ڪٽڻ وارا آپٽيڪل حصا فائبر ليزر ليزر جي مختلف حصن ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن، شيٽ مان بيام مان بيام مان بيام کان منتقل ۽ مرکوز آهن.
(1)درآمد ٿيل الٽرا گهٽ جذباتي کوارٽز مواد
(2)مٿاڇري جي درستگي: λ / 5
(3)بجلي جو استعمال: 15000w تائين
(4)الٽرا گهٽ جذباتي ڪوٽنگ، جذب جي شرح <20ppm، ڊگهي زندگي جو وقت
(5)اسمشنل سطح ختم ڪرڻ 0،2μm تائين درستگي
جاشي ٿئي | |
ذيلي ذخيرو | سليڪا |
طول و عرض رواداري | +0.000 "-0.005" |
ٿلهي رواداري | ± 0.005 " |
دائري طاقت | 3فرنگون |
غيرقانوني طور تي | 1 فرنگ |
مٿري معيار | 10-5 |
صاف اپر (پالش) | ≥90٪ |
مؤثر مرڪزي ڊيگهه (اي ايف ايل) رواداري | <1.0٪ |
جاشي ٿئي | |
معياري ٻئي پاسا کوٽنگ @ 1070nm | |
ڪل جذب | <30ppm |
ٽرانسميشن | > 99.9٪ |
الٽرا گهٽ جذب ڪندڙ آر / آر ڪوٽنگ @ 1070nm | |
ڪل جذب | <10ppm |
ٽرانسميشن | > 99.9٪ |
قطر (ايم ايم) | مرڪزي ڊگھائي (ايم ايم) | کائڻ وئي |
25.4 | 75 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
25.4 | 8 پالم | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
28 | 75 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
28 | 8 پالم | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
30 | 75 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
30 | 8 پالم | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
37 | 8 پالم | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
قطر (ايم ايم) | مرڪزي ڊگھائي (ايم ايم) | کائڻ وئي |
25.4 | 125 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
28 | 125 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
30 | 125 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
30 | 150 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
30 | 200 4 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
37 | 150 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
37 | 200 4 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 4 | آر / اي آر @ 1030-1090nm |
نوٽا آهن:جيڪڏهن توهان کي ٻين قطر ۽ مرڪزي ڊيگهه جي ضرورت آهي، اسان جي وڪرو تي رابطو ڪيو.